



(或提供在校生身份證明)
數字化經濟時代,以萬家渠道伙伴為核心的泛新華三人才生態圈呈現大量的用人需求,新華三人才研學中心不僅為在校學生提供最前沿的知識技能,更為優秀的數字化人才創造對口的就業機會,推動數字技術人才的社會化合理分配。
多年來,新華三通過舉辦新華三杯大賽、開展星火計劃、與院校專業共建等多種形式,積極開展人才生態建設工作。截至2021年底,10萬余名優秀學生脫穎而出,成功就職于新華三集團、其生態合作伙伴企業或行業相關企業。2022年,新華三將不忘初心砥礪前行,繼續踐行企業社會責任,為新華三、為生態及產業信息技術人才的培養貢獻力量?;诖?,特推出“2022年新華三技術認證暑期百城人才生態計劃”。
省份 | 6月 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|
北京 | 100 | 120 | 100 |
上海 | 150 | 150 | 150 |
廣東 | 100 | 190 | 80 |
河北 | 600 | 1000 | 400 |
河南 | 1400 | 2200 | 900 |
云南 | 100 | 100 | 100 |
黑龍江 | 200 | 300 | 150 |
四川 | 300 | 500 | 200 |
陜西 | 300 | 500 | 200 |
湖南 | 470 | 800 | 300 |
湖北 | 1000 | 1900 | 750 |
浙江 | 160 | 270 | 100 |
山東 | 600 | 1000 | 400 |
福建 | 1000 | 1800 | 750 |
重慶 | 500 | 700 | 300 |
安徽 | 300 | 500 | 200 |
江蘇 | 500 | 700 | 300 |
山西 | 100 | 100 | 100 |
江西 | 100 | 100 | 100 |
廣西 | 100 | 100 | 100 |
內蒙古 | 200 | 300 | 100 |
新疆 | 200 | 400 | 150 |
吉林 | 200 | 300 | 100 |
遼寧 | 100 | 100 | 100 |
甘肅 | 300 | 500 | 200 |
寧夏 | 100 | 100 | 100 |
天津 | 100 | 100 | 100 |
海南 | 100 | 100 | 100 |
貴州 | 100 | 100 | 100 |
省份 | 6月 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|
安徽 | 300 | 500 | 200 |
江蘇 | 500 | 700 | 300 |
山西 | 100 | 100 | 100 |
江西 | 100 | 100 | 100 |
廣西 | 100 | 100 | 100 |
內蒙古 | 200 | 300 | 100 |
新疆 | 200 | 400 | 150 |
吉林 | 200 | 300 | 100 |
遼寧 | 100 | 100 | 100 |
甘肅 | 300 | 500 | 200 |
寧夏 | 100 | 100 | 100 |
天津 | 100 | 100 | 100 |
海南 | 100 | 100 | 100 |
貴州 | 100 | 100 | 100 |
各省授權培訓認證中心統一申請報名,優惠數量有限,先到先得,各省名額用完既不可繼續申請
活動中的H3CIE考試由筆試、實操、面試三部分組成,本次活動優惠僅為實操考試(包含一次面試)
百城計劃僅面向參與活動的新華三人才生態用人單位特定崗位,詳情請咨詢各省授權培訓認證中心
本次活動解釋權歸新華三人才研學中心所有